产品展示
联系方式
上海熔力达焊材有限公司
联系人:秦经理
电话:17511644882
地址:上海市宝山区沪太路2388号
网址:www.shrld.com
耐磨堆焊焊丝
由于产品型号众多,网站不能全部展示,请来电咨询!
全系列(堆焊耐磨焊丝)简介如下:
注:本公司 堆焊耐磨焊丝 产品(硬度HRC:38度 到 70度)都齐全。
生产全系列 气保护堆焊药芯焊丝
生产全系列 埋弧堆焊药芯焊丝
生产全系列 自保护堆焊药芯焊丝
钢铁冶金行业耐磨堆焊焊丝选型参考(1)简介如下:
钢铁冶金行业耐磨堆焊焊丝选型参考(2)简介如下:
1,气保护堆焊药芯焊丝简介:
产品牌号 Type | C | Mn | Si | Cr | W | Ni | 其它 BAL | 硬度 HRC |
Q122 | 0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | 5.0 | 11.0 | ≤3.0 | 58-61 | |
Q172 | 0.3 | ≤2.0 | ≤1.5 | 2.4 | ≤3.0 | 45-53 | ||
Q212 | 0.4 | ≤2.0 | ≤1.5 | 4.5 | ≤2.0 | 50-60 | ||
Q337 | 0.4 | ≤1.5 | ≤1.5 | 4.5 | 10.0 | ≤3.0 | 55-61 | |
Q423 | 0.1 | ≤2.0 | ≤1.5 | 13.5 | 1.5 | ≤2.0 | 40-50 | |
Q439 | 0.1 | ≤2.0 | ≤1.5 | 14.0 | 4.0 | ≤2.0 | 38-48 | |
Q451 | 3.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | 27.0 | 2.5 | ≤2.0 | 40-50 | |
Q537 | 0.4 | ≤2.0 | ≤2.0 | 14.0 | ≤4.0 | 48-55 | ||
Q582 | 0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | 6.0 | ≤4.0 | 55-62 | ||
Q585 | 0.5 | ≤2.0 | ≤4.0 | 9.5 | ≤3.0 | 55-61 | ||
Q605 | 4.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | 25.0 | ≤2.0 | 55-61 | ||
Q621 | 4.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | 18.5 | ≤2.0 | 55-68 | ||
Q666 | 4.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | 28.5 | ≤3.0 | 57-65 | ||
Q707 | 3.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | 39.0 | ≤3.0 | 60-68 |
2,埋弧堆焊药芯焊丝简介:
产品牌号 Type | C | Mn | Si | Cr | W | Ni | 其它 BAL | 硬度 HRC |
M001 | 0.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | 16.5 | ≤3.0 | |||
M414 | 0.1 | ≤2.0 | ≤1.5 | 13.0 | 4.0 | ≤2.0 | 42-50 | |
M414N | 0.1 | ≤2.0 | ≤1.5 | 13.0 | 4.0 | ≤2.0 | 42-50 | |
M430 | 0.1 | ≤2.0 | ≤1.5 | 18.0 | ≤2.0 | |||
M462 | 0.3 | ≤2.0 | ≤2.0 | 6.0 | ≤4.0 | 44-51 | ||
M491 | 0.3 | ≤1.5 | ≤2.0 | 9.0 | ≤2.0 | 46-53 | ||
M504 | 0.4 | ≤2.0 | ≤2.0 | 16.0 | ≤3.0 | 47-55 | ||
M509 | 0.3 | ≤2.0 | ≤2.0 | 13.0 | ≤2.0 | 47-52 | ||
M535 | 0.3 | ≤2.0 | ≤2.0 | 11.0 | ≤5.0 | 50-56 | ||
M551 | 0.4 | ≤2.0 | ≤2.0 | 3.5 | 7.0 | ≤3.0 | 53-59 | |
M552 | 0.4 | ≤2.0 | ≤2.0 | 9.0 | ≤3.0 | 54-60 |
3,自保护堆焊药芯焊丝简介:
产品 型号 Type | C | Mn | Si | Cr | W | Ni | 其它 BAL | 硬度 HRC |
Z410 | 0.2 | ≤2.0 | ≤2.0 | 13.0 | ≤2.0 | 38-48 | ||
Z409 | 0.1 | ≤2.0 | ≤1.5 | 13.0 | 0.8 | ≤2.0 | 45-52 | |
Z411 | 0.12 | ≤2.0 | ≤1.5 | 13.0 | 2.0 | ≤2.0 | 42-52 | |
Z414N | 0.1 | ≤2.0 | ≤1.5 | 13.0 | 4.0 | ≤2.0 | 45-52 | |
Z430 | 0.1 | ≤1.5 | ≤1.5 | 16.5 | ≤2.0 | |||
Z570 | 4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 21.0 | ≤2.0 | 55-61 | ||
Z590 | 4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 24.0 | ≤2.0 | 55-63 | ||
Z601 | 4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 26.5 | ≤2.0 | 55-63 | ||
Z603 | 4.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | 29.0 | ≤2.0 | 55-62 | ||
Z606 | 4.0 | ≤1.5 | ≤3.0 | 26.0 | ≤2.0 | 58-61 | ||
Z632 | 4.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | 25.0 | 2.4 | Mo:4.0 Nb:6.5 | ≤2.0 | 58-65 |
Z641 | 4.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | 26.5 | ≤2.0 | 59-64 | ||
Z642 | 4.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | 29.0 | ≤2.0 | 59-63 | ||
Z643 | 4.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | 21.0 | ≤2.0 | 60-66 | ||
Z650 | 4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 26.0 | ≤2.0 | 62-68 |
4,钢铁冶金行业 耐磨堆焊焊丝选型参考(1)
工件 名称 Component | 推荐 焊丝 Model | 直径(mm) Diameter | 硬度 HRC | 机械加工性 Machinability | 焊接 方法 Process | 运用 磨损类型 Wear-Type | 耐冲击性 Impact-Adaptability |
连铸辊 Continu- ous- Casting-roller | M430 | 2.4-3.2 | 优秀 Excellent | 埋弧 S | 金属间磨损 Metal- to- -Metal -wear | 很好 Heavy | |
M414 | 2.4-3.2 | 42-50 | |||||
M414N | 2.4-3.2 | 42-50 | |||||
Z430 | 2.4-3.2 | 自保护 O | |||||
Z414N | 2.4-3.2 | 45-52 | |||||
Z409 | 2.4-3.2 | 45-52 | |||||
Z411 | 2.0-3.2 | 45-52 | |||||
Q439 | 1.6 | 40-50 | 气保护 G | ||||
拉矫辊 Pulling-straight-ening- roller | Q423 | 1.2-1.6 | 38-45 | ||||
Z409 | 2.4-3.2 | 45-52 | 自保护 O | ||||
Z411 | 2.0-3.2 | 42-52 | |||||
Z414N | 2.4-3.2 | 45-52 | |||||
夹送辊Pinch -roller | M535 | 2.4-4.0 | 50-56 | 好 Good | 埋弧/ 自保护 S | ||
M552 | 2.4-4.0 | 54-60 | |||||
助卷辊 Coiler-assista -nt roll | M535 | 2.4-4.0 | 50-56 | ||||
M552 | 2.4-4.0 | 54-60 | |||||
风机 叶片 Fan-blade | Q337 | 1.2-1.6 | 55-61 | 仅可磨削 Unmachinable -Except by-grinding | 气保护 G | 冲刷磨损 Erosion-wear | 中小冲击 Moderate |
Q605 | 1.2-1.6 | 55-61 | 气/ 自保护 G/ O |
5,钢铁冶金行业 耐磨堆焊焊丝选型参考(2)
工件名称 Component | 推荐 焊丝 Model | 直径(mm) Diameter | 硬度 HRC | 机械加工性 Machinability | 焊接 方法 Process | 适用 磨损类型 Wear Type | 耐冲 击性 Impact |
布料溜槽 Distribution-chute | Z641 | 2.4-3.2 | 59-64 | 仅可磨削 Unmachinable Except by grinding | 气/ 自保护 G/ O | 磨料磨损 Abrasion wear | 中小 冲击 Moderate |
Z632 | 2.4-3.2 | 58-65 | |||||
Z642 | 1.6-3.2 | 59-63 | |||||
Z643 | 1.6-3.2 | 62-66 | |||||
烧结机 篦板, 单齿辊Sintering-grate-and-Single-tooth-crusher | Q605 | 1.2-1.6 | 55-61 | ||||
Z642 | 1.6-3.2 | 59-63 | |||||
Z643 | 1.6-3.2 | 62-66 | |||||
Z641 | 2.4-3.2 | 59-64 | |||||
冷轧支 承辊 Cold-rolling-backup-roll | M001 | 2.4-4.0 | 好 Excellent | 自保护 /埋弧 O/S | 金属间 磨损 Metal-to-Metal wear | 很好 Heavy Impact | |
M491 | 2.4-4.0 | 46-53 | |||||
M462 | 2.4-4.0 | 44-51 | |||||
热轧开 坯辊 | M504 | 2.4-4.0 | 47-55 | 好 Excellent | |||
M551 M552 | 2.4-4.0 | 53-59 | 一般 Good |


